| 江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次 第2小批平行志愿投档线 (物理等科目类—声乐) | ||||||||||
| 院校 代号 |
院校、专业组 (再选科目要求) |
定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
| 高考文化分 | 语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
| 1108 | 南京师范大学32专业组(不限) | 220 | 429 | 188 | 97 | 94 | 35 | 57 | 3 | |
| 1120 | 南京晓庄学院27专业组(不限) | 192 | 387 | 166 | 83 | 81 | 31 | 56 | 7 | |
| 1120 | 南京晓庄学院26专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 180 | 269 | 96 | 68 | 53 | 23 | 57 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院26专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 145 | |||||||
| 1131 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 190 | 408 | 173 | 102 | 79 | 38 | 68 | 2 | |
| 1131 | 江苏第二师范学院25专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 145 | |||||||
| 1131 | 江苏第二师范学院25专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 162 | 344 | 108 | 57 | 89 | 34 | 63 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院25专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 145 | |||||||
| 1133 | 南京特殊教育师范学院09专业组(不限) | 186 | 326 | 131 | 76 | 77 | 20 | 60 | 13 | |
| 1222 | 江苏师范大学22专业组(不限) | 200 | 341 | 124 | 69 | 88 | 28 | 56 | 8 | |
| 1224 | 徐州工程学院13专业组(不限) | 183 | 308 | 132 | 80 | 71 | 30 | 38 | 3 | |
| 1242 | 常州大学15专业组(不限) | 198 | 382 | 147 | 91 | 109 | 25 | 61 | 6 | |
| 1243 | 常州工学院17专业组(不限) | 188 | 306 | 116 | 68 | 76 | 27 | 50 | 11 | |
| 1261 | 苏州大学28专业组(不限) | 217 | 460 | 177 | 90 | 111 | 41 | 69 | 4 | |
| 1262 | 苏州科技大学14专业组(不限) | 199 | 472 | 190 | 101 | 120 | 36 | 71 | 8 | |
| 1263 | 常熟理工学院10专业组(不限) | 180 | 351 | 145 | 84 | 90 | 22 | 48 | 5 | |
| 1301 | 南通大学24专业组(不限) | 195 | 386 | 156 | 83 | 85 | 24 | 63 | 8 | |
| 1341 | 淮阴师范学院23专业组(不限) | 188 | 316 | 131 | 77 | 76 | 19 | 49 | 7 | |
| 1362 | 盐城师范学院29专业组(不限) | 187 | 413 | 177 | 96 | 104 | 33 | 55 | 13 | |
| 1362 | 盐城师范学院30专业组(不限) | 181 | 322 | 143 | 85 | 61 | 31 | 44 | 2 | |
| 1381 | 扬州大学32专业组(不限) | 200 | 378 | 165 | 87 | 92 | 17 | 57 | 3 | |
| 1421 | 泰州学院11专业组(不限) | 180 | 347 | 139 | 75 | 87 | 23 | 53 | 6 | |
| 1426 | 宿迁学院09专业组(不限) | 179 | 356 | 146 | 76 | 90 | 14 | 61 | 3 | |
| 1835 | 苏州科技大学天平学院08专业组(不限) | 171 | 380 | 153 | 83 | 86 | 40 | 57 | 3 | |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院09专业组(不限) | 173 | 374 | 157 | 81 | 84 | 30 | 58 | 9 | |
| 1858 | 南京师范大学中北学院11专业组(不限) | 170 | 302 | 103 | 67 | 82 | 23 | 59 | 2 | |
| 1901 | 南京传媒学院06专业组(不限) | 171 | 373 | 134 | 67 | 76 | 43 | 74 | 6 | |
| 2106 | 华东师范大学14专业组(不限) | 244 | 311 | 117 | 60 | 65 | 16 | 61 | 1 | |
| 2106 | 华东师范大学15专业组(不限) | 226 | 385 | 185 | 93 | 96 | 20 | 48 | 2 | |
| 2211 | 浙江传媒学院10专业组(不限) | 194 | 383 | 159 | 85 | 97 | 30 | 61 | 4 | |
| 2221 | 宁波大学08专业组(不限) | 207 | 316 | 153 | 81 | 57 | 7 | 58 | 1 | |
| 2228 | 温州大学07专业组(不限) | 185 | 375 | 160 | 86 | 67 | 38 | 65 | 5 | |
| 2240 | 浙江外国语学院09专业组(不限) | 190 | 430 | 156 | 78 | 109 | 50 | 58 | 5 | |
| 2381 | 黄山学院10专业组(不限) | 177 | 381 | 143 | 73 | 87 | 30 | 69 | 8 | |
| 2408 | 龙岩学院05专业组(不限) | 176 | 332 | 143 | 88 | 84 | 3 | 62 | 4 | |
| 2501 | 江西财经大学08专业组(不限) | 186 | 333 | 122 | 79 | 90 | 30 | 47 | 11 | |
| 2505 | 南昌大学11专业组(不限) | 205 | 427 | 169 | 87 | 108 | 20 | 75 | 5 | |
| 2506 | 南昌航空大学08专业组(不限) | 185 | 348 | 115 | 62 | 78 | 29 | 72 | 5 | |
| 2508 | 江西农业大学11专业组(不限) | 183 | 332 | 149 | 83 | 62 | 26 | 58 | 1 | |
| 2551 | 宜春学院13专业组(不限) | 171 | 339 | 123 | 64 | 78 | 39 | 51 | 8 | |
| 2551 | 宜春学院14专业组(不限) | 164 | 344 | 136 | 78 | 80 | 27 | 58 | 13 | |
| 2581 | 井冈山大学09专业组(不限) | 174 | 359 | 125 | 77 | 81 | 35 | 62 | 5 | |
| 2602 | 济南大学14专业组(不限) | 195 | 266 | 105 | 59 | 41 | 11 | 61 | 3 | |
| 3306 | 廊坊师范学院04专业组(不限) | 176 | 368 | 150 | 83 | 84 | 26 | 59 | 12 | |
| 3333 | 衡水学院10专业组(不限) | 153 | 261 | 92 | 73 | 47 | 26 | 58 | 1 | |
| 3333 | 衡水学院11专业组(不限) | 167 | 328 | 150 | 83 | 40 | 18 | 72 | 3 | |
| 3362 | 邢台学院06专业组(不限) | 172 | 265 | 106 | 72 | 36 | 23 | 59 | 11 | |
| 4136 | 大连大学07专业组(不限) | 186 | 348 | 147 | 79 | 40 | 35 | 67 | 6 | |
| 4232 | 北华大学09专业组(不限) | 172 | 374 | 144 | 75 | 96 | 19 | 61 | 3 | |
| 5205 | 中国地质大学(武汉)08专业组(不限) | 205 | 457 | 184 | 96 | 95 | 42 | 72 | 4 | |
| 5310 | 湖南人文科技学院12专业组(不限) | 167 | 367 | 155 | 79 | 64 | 35 | 61 | 6 | |
| 5381 | 湘南学院11专业组(不限) | 168 | 309 | 115 | 67 | 74 | 16 | 52 | 8 | |
| 6102 | 西南交通大学14专业组(不限) | 202 | 329 | 118 | 88 | 83 | 24 | 59 | 5 | |
| 6114 | 成都大学10专业组(不限) | 188 | 357 | 159 | 101 | 68 | 25 | 60 | 6 | |
| 6115 | 四川轻化工大学10专业组(不限) | 171 | 387 | 151 | 79 | 88 | 32 | 58 | 7 | |
| 6131 | 西南科技大学08专业组(不限) | 187 | 331 | 122 | 83 | 84 | 21 | 59 | 2 | |
| 6214 | 长江师范学院06专业组(不限) | 175 | 327 | 124 | 86 | 89 | 14 | 57 | 1 | |
| 7507 | 昌吉学院05专业组(不限) | 158 | 290 | 96 | 85 | 86 | 11 | 58 | 7 | |
| 7511 | 石河子大学06专业组(不限) | 174 | 278 | 110 | 67 | 68 | 19 | 43 | 3 | |
| 8170 | 江西科技学院08专业组(不限) | 153 | 391 | 144 | 86 | 82 | 33 | 69 | 20 | |
| 8178 | 南昌交通学院06专业组(不限) | 161 | 316 | 141 | 73 | 59 | 19 | 54 | 11 | |
| 8218 | 山东协和学院05专业组(不限) | 163 | 330 | 139 | 95 | 65 | 15 | 58 | 18 | |
| 8310 | 河北传媒学院04专业组(不限) | 167 | 322 | 144 | 78 | 72 | 17 | 50 | 7 | |
| 8772 | 四川文化艺术学院03专业组(不限) | 168 | 341 | 147 | 74 | 82 | 20 | 47 | 17 | |
| 8874 | 云南艺术学院文华学院05专业组(不限) | 165 | 374 | 160 | 89 | 78 | 38 | 52 | 20 | |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。